2023西南石油大学各省录取分数线
2023-08-13 02:49:00 来源:掌上高考
(资料图)
目前2023西南石油大学各省的投档分数线已经公布,其中在河北本科批历史类最低录取分数线为506分,物理类539分;在内蒙古本科一批理科最低录取分数线为487分;在浙江普通类最低录取分数线为608分。
2023西南石油大学在各省普通类本科的录取最低分数线情况如下:
省市 | 录取批次 | 科类 | 调档线 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革010组 | 576 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革020组 | 582 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革001组 | 605 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革002组 | 602 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革005组 | 588 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 506 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 539 |
山西 | 本一批A | 理工 | 552 |
山西 | 本一批B | 文史 | 514 |
山西 | 本一批B | 理工 | 482 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 487 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 547 |
吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 495 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 486 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 486 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革001组 | 498 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革002组 | 480 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革003组 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类01组 | 591 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类02组 | 586 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 608 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 554 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 564 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类500组 | 575 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类999组 | 580 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 573 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 561 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 584 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类01组 | 564 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类02组 | 565 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类03组 | 569 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类04组 | 590 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类05组 | 585 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类06组 | 588 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类106组 | 579 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类107组 | 573 |
广东 | 本科批次 | 历史类201组 | 549 |
广东 | 本科批次 | 历史类202组 | 547 |
广东 | 本科批次 | 历史类203组 | 543 |
广东 | 本科批次 | 历史类204组 | 560 |
广东 | 本科批次 | 历史类205组 | 559 |
广东 | 本科批次 | 物理类206组 | 571 |
广东 | 本科批次 | 物理类207组 | 570 |
广东 | 本科批次 | 物理类209组 | 578 |
广东 | 本科批次 | 物理类210组 | 573 |
广东 | 本科批次 | 物理类211组 | 566 |
广东 | 本科批次 | 物理类212组 | 560 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 549 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 553 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革002组 | 634 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革003组 | 638 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革004组 | 633 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 526 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 529 |
四川 | 本科一批 | 文史(5101) | 549 |
四川 | 本科一批 | 理工(5101) | 583 |
四川 | 本科一批 | 文史(5701) | 536 |
四川 | 本科一批 | 理工(5701) | 541 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 573 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 533 |
云南 | 一本 | 文史 | 567 |
云南 | 一本 | 理工 | 558 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 525 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 492 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 531 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 503 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 412 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 446 |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 508 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 466 |
22023西南石油大学各省艺术体育类本科录取分数线
2023西南石油大学在各省艺术体育类本科的录取最低分数线情况如下:
省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 526.243 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
河北 | 广播电视编导 | 不分 | 553.013 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
山西 | 表演 | 不分 | 72.33 | 专业成绩 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 85.47 | 专业成绩 | |
江苏 | 广播电视编导 | 历史 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 广播电视编导 | 物理 | 539 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
山东 | 表演 | 不分 | 564.75 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 549.24 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
山东 | 广播电视编导 | 不分 | 526.5 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
河南 | 广播电视编导 | 文科 | 535 | 文化成绩 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 文科 | 343(文化463) | 专业成绩 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 理科 | 334(文化426) | 专业成绩 | |
湖北 | 表演 | 不分 | 710.228 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
湖北 | 广播电视编导 | 不分 | 770.2 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 历史 | 730 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 物理 | 733 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 历史 | 695 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 物理 | 691 | 综合成绩 | 高考文化成绩+专业统考成绩 |
广东 | 广播电视编导 | 不分 | 518.114 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40% |
重庆 | 表演 | 不分 | 253.8 | 专业成绩 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 220.69 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
重庆 | 广播电视编导 | 不分 | 731(文化成绩509) | 综合成绩 | 文化+专业 |
四川 | 表演 | 不分 | 326.4 | 专业成绩 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 243.4 | 专业成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 文史 | 515 | 文化成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 514 | 文化成绩 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分 | 258.36 | 专业成绩 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 不分 | 192.8 | 综合成绩 | 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
河北 | 体育教育 | 历史 | 607.976 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 体育教育 | 物理 | 600.223 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
江苏 | 体育教育 | 历史 | 519 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
江苏 | 体育教育 | 物理 | 532 | 综合成绩 | 综合分=[(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
山东 | 体育教育 | 不分 | 636.9 | 综合成绩 | 专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
河南 | 体育教育 | 文史 | 98.049 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
河南 | 体育教育 | 理工 | 98.716 | 专业成绩 | 专业成绩*0.667 |
湖北 | 体育教育 | 不分 | 580 | 综合成绩 | [文化成绩×50%+体育身体素质测试成绩×75%] |
湖南 | 体育教育 | 历史 | 731 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖南 | 体育教育 | 物理 | 737 | 综合成绩 | 文化+专业 |
海南 | 体育教育 | 不分 | 529 | 文化成绩 | |
重庆 | 体育教育 | 不分 | 78.38 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
四川 | 体育教育 | 不分 | 92.05 | 专业成绩 | |
陕西 | 体育教育 | 不分 | 93.89 | 专业成绩 | |
新疆 | 体育教育 | 不分 | 96.2 | 专业成绩 |
关键词:
相关阅读
-
2023西南石油大学各省录取分数线
目前2023西南石油大学各省的投档分数线已经公布,其中在河北本科批历史 -
正荣地产(06158.HK):有序推进境外债重...
正荣地产(06158)发布公告,披露其境外债重组的最新进展。正荣地产表示 -
河南淮滨:多措并举打好招商引资“组合拳”
“贴心热情的服务,便利的周边生活,让企业决定扎根淮滨。”淮滨县... -
腾赚财经早报:弱市出妖股?次新股遭遇疯...
大盘全天低开后震荡调整,三大指数均小幅下跌,创业板指相对偏强。盘面 -
403人主动退赃,医疗反腐的命门在哪里?
作者|梳子姐这几天,最具轰动性轰炸性的消息是医疗反腐,涉及面之广, -
PPT | 虚拟电厂行业系列报告-助力新型...
电力市场对可灵活调度电力资源需求增长,虚拟电厂作为重要的分布式资源 -
中广核1GW逆变器项目定标!神州数码、特...
国际能源网 光伏头条(PV-2005)获悉,8月8日,中广核南疆清洁能源基地 -
万联证券:下半年消费复苏有望迎来新发...
万联证券指出,在政策多重刺激基本面筑底回升背景下,顺周期消费板块预 -
淋巴水肿不用怕,这里教你预防,让你“...
近日,一位年轻貌美的小姐姐因右腿肿胀来到湖南省第三人民医院淋巴水肿 -
新华全媒+丨“齐心协力重建自己的家园”...
新华社北京8月10日电 题:“齐心协力重建自己的家园”——东北洪涝... -
珠海冠宇(688772)8月10日主力资金净买...
截至2023年8月10日收盘珠海冠宇688772报收于2223元下跌155换手率053成 -
国家发改委要求加强政府诚信履约机制建...
国家发改委10日发布《关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的 -
公募主动权益量化基金受青睐 规模逼近...
本报记者王思文今年以来权益市场风格不断变化,公募主动权益量化基金凭 -
黑龙江尚志宣布全市停工停产三天什么情况
有在关注今年6号台风卡努的最新路径的小伙伴应该注意到了,日前台风卡 -
电报解读|沧州招商1.3GW黄骅港海上风电...
精品VIP投研内容 当前内容仅限订阅用户查看 -
紫燕食品(603057):店效仍在恢复途中 ...
紫燕食品(603057):店效仍在恢复途中成本下行推动利润高增 -
一声感谢 一份责任:梁山县人民医院用...
8月10日上午,梁山县人民内分泌肾病科收到来自患者家属李大哥的感谢信 -
菲律宾PLDT削减三分之一5G基站 5G连接...
菲律宾长途电话公司(PLDT)削减了2023年前六个月的资本支出,并将其5G -
苹果macOS 13.5更新受困:无法管理应用...
苹果公司于7月24日发布了macOSVentura13 5更新,然而,用户反馈称在升 -
大行评级丨里昂:下调玖龙纸业评级至“...
格隆汇8月10日丨里昂发表报告指,玖龙纸业经营和财务杠杆较高,意味着